Technical Specifications — Oil Filter W940
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Part Number (PN) | W940 |
| Brand | MANN-FILTER |
| Type | Spin-on Oil Filter |
| Outer Diameter (OD) | 93 mm (3.66 in) |
| Inner Diameter (ID) | 62 mm (2.44 in) |
| Height | 142 mm (5.59 in) |
| Thread Size (G) | 3/4-16 UNF |
| Bypass Valve Opening Pressure | 2.5 bar |
| Anti-Drainback Valve | Yes |
| Filter Media | High-performance cellulose-based paper |
| Filtration Efficiency | 99.9% |
| Common Applications | AGRIFULL 80-Serie (80.66, 80.66 DT, 80.76, 80.76 DT) with MWM D225-4 and D227-4 engines |
Cross-Reference / Replacement Options
| Brand | Part Number | Description |
|---|---|---|
| Baldwin | B1442 | Direct replacement filter |
| Donaldson | P550318 | Compatible oil filter |
| Fleetguard | LF3349 | Equivalent oil filter |
| Fram | PH8A | Replacement oil filter |
| Bosch | 0986452043 | Compatible oil filter |
| WIX | 51515 | Replacement oil filter |
| Mahle | OC 23 | Equivalent oil filter |
| ACDelco | PF2 | Compatible oil filter |
| Purolator | L30001 | Replacement oil filter |
| Hastings | LF115 | Compatible oil filter |