Technical Specifications — Air Oil Separator A.1.5.006.007
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Part Number (PN) | A.1.5.006.007 |
| Alternate PN | WD962 |
| Type | Air Oil Separator |
| Outer Diameter (OD) | 93 mm |
| Inner Diameter (ID) | 62 mm |
| Height | 142 mm |
| Filtration Precision | 0.1 µm |
| Filtration Efficiency | ≥ 99.99% |
| Maximum Oil Carryover | < 3 ppm |
| Initial Differential Pressure | ≤ 0.02 MPa |
| Service Life | Up to 8,000 hours |
| Material | High-quality fiberglass media |
| Common Applications | Screw air compressors in industrial applications |
Cross-Reference / Replacement Options
| Brand | Part Number | Description |
|---|---|---|
| DMG Kompressoren | A.1.5.006.007 / WD962 | OEM replacement |
| HIFI-FILTER | SH 62007 | Equivalent air/oil separator |
| Sotras | 98262-142 | Compatible separator element |
| Dadi Filter | A.1.5.006.007 | Aftermarket replacement with high filtration efficiency |