Technical Specifications & Cross-Reference — Air Oil Separator 537704312040
Parameter | Detail |
---|---|
Part Number (PN) | 537704312040 |
Brand | Kaishan Compressor |
Type | Air Oil Separator |
Outer Diameter (OD) | 124 mm (4.88″) |
Flange Diameter | 163.5 mm (6.44″) |
Height | 190 mm (7.5″) |
Filtration Precision | ≤ 0.1 µm |
Filtration Efficiency | 99.9% |
Maximum Oil Carryover | ≤ 3 ppm |
Service Life | Approximately 3,500 – 4,000 hours |
Filter Media | Fiberglass |
Common Applications | Kaishan 30–50 HP compressors |
Brand | Part Number | Description |
---|---|---|
Keltec Technolab | KV50-072 | OEM equivalent |
Ganey | 537704312040P | Compatible replacement |
Moisture Boss | 537704312040 | OEM equivalent |
Mengma Filter | 537704312040 | Compatible replacement |
Technical Specifications & Cross-Reference — Air Oil Separator 55220273350G
Parameter | Detail |
---|---|
Part Number (PN) | 55220273350G |
Brand | Kaishan Compressor |
Type | Air Oil Separator |
Filtration Precision | ≤ 0.1 µm |
Filtration Efficiency | 99.9% |
Maximum Oil Carryover | ≤ 3 ppm |
Service Life | Approximately 4,000 hours |
Common Applications | Kaishan compressors |
Brand | Part Number | Description |
---|---|---|
Kaishan Compressor | 55220273350G | OEM original part |
Technical Specifications & Cross-Reference — Air Oil Separator 537704312470
Parameter | Detail |
---|---|
Part Number (PN) | 537704312470 |
Brand | Kaishan Compressor |
Type | Air Oil Separator |
Outer Diameter (OD) | 375 mm (14.76″) |
Flange Diameter | 430 mm (16.94″) |
Height | 685 mm (27″) |
Weight | 17.2 kg (38 lbs) |
Filtration Precision | ≤ 0.1 µm |
Filtration Efficiency | 99.9% |
Maximum Oil Carryover | ≤ 3 ppm |
Service Life | Approximately 4,000 – 6,000 hours |
Filter Media | Fiberglass |
Common Applications | Kaishan KV2800-014P, KV730-020 |
Brand | Part Number | Description |
---|---|---|
Keltec Technolab | KV2800-014P | OEM equivalent |
Keltec Technolab | KV730-020 | OEM equivalent |
Mengma Filter | 537704312470 | Compatible replacement |
Technical Specifications & Cross-Reference — Air Oil Separator 55220273405
Parameter | Detail |
---|---|
Part Number (PN) | 55220273405 |
Brand | Kaishan Compressor |
Type | Air Oil Separator |
Filtration Precision | ≤ 0.1 µm |
Filtration Efficiency | 99.9% |
Maximum Oil Carryover | ≤ 3 ppm |
Service Life | Approximately 4,000 hours |
Common Applications | Kaishan compressors |
Brand | Part Number | Description |
---|---|---|
Kaishan Compressor | 55220273405 | OEM original part |