KOBELCO SEPARATOR P-CE03-538
Detail Produk
Technical Specifications — Air Oil Separator P-CE03-538
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Part Number (PN) | P-CE03-538 |
| Brand | Kobelco |
| Type | Air Oil Separator |
| Outer Diameter (OD) | Approximately 150 mm |
| Inner Diameter (ID) | Approximately 100 mm |
| Height | Approximately 310 mm |
| Flange Diameter | Approximately 220 mm |
| Filtration Precision | 0.1 µm |
| Filtration Efficiency | 99.99% |
| Maximum Oil Carryover | < 3 ppm |
| Maximum Differential Pressure | ≤ 0.02 MPa |
| Service Life | Approximately 4,000 – 6,000 hours |
| Filter Media | Fiberglass (imported from HV, Germany) |
| Common Applications | Kobelco HM37A-5U, HM55A-5S, HM75A-5S series compressors |
Cross-Reference / Replacement Options
| Brand | Part Number | Description |
|---|---|---|
| Talon | AX18037 | Direct replacement, fully compatible with OEM |
| Moisture Boss | 2901-0566-22 | Direct replacement for Atlas Copco 2901-0566-22 |
| Xxfil | XS51495 | Replacement for Atlas Copco 1614905600, 1614905699, 2906026400, 2906056500 |
| Aida Filter | 1614905600 | Replacement for Atlas Copco 1614905600, 1614905699, 2906026400, 2906056500 |
| Keltec | KV115-031 | OEM-compatible replacement for Kobelco P-CE03-538 |
| Walker Filtration | P-CE03-538 | OEM-compatible replacement for Kobelco P-CE03-538 |


